Statws Cyflenwi Tiwb Dur Di-dor
Jan 25, 2021
Gadewch neges
Mark | Cyflwr Cyflawni | ||||||||
BK | BKW | BKS | Cymorth NBK | ||||||
Rm T.S (APC) | E.L (%) | Rm T.S (APC) | E.L (%) | Rm T.S (APC) | E.L (%) | Rm T.S(APC) | E.L (%) | REL Y.S (APC) | |
≥ | |||||||||
10 | 410 | 6 | 375 | 10 | 335 | 12 | 335 | 24 | —— |
20 | 510 | 5 | 450 | 8 | 430 | 10 | 410 | 20 | —— |
35 | 590 | 4 | 550 | 6 | 520 | 8 | 530 | 17 | —— |
45 | 645 | 4 | 630 | 5 | 610 | 7 | 600 | 14 | —— |
40Cr | ≥784 | ≥12 | |||||||
37Mn5 | ≥784 | ≥12 |
MODUROL CBIEStrawst effaith drws ochr, trawst car croes,tiwb ffrâm sedd, tiwb amsugno sioc, system blinder,cefnffordd Etc.
Nesaf: Proses Annealing
Anfon ymchwiliad